BYRNE of CLONMORE                    
  • WELCOME
  • GENERATIONS SEARCH LIST
  • DNA ANALYSIS
  • INTRODUCTION
  • Generations 16 to 14 inc
    • Clonmore Castle 1 of 2 >
      • Clonmore Castle 2 of 2
      • The Riches of Clonmore
  • The Glenmalure Connection
    • Feagh MacHugh O'Byrne Vignetes
  • Gen. 13--12--11--10--09
  • Gen. 09 1652 Edmund macHugh Gaungagh of Ballinkill
  • Gen. 08 Sleaty Dynasty
    • Gen. 08 Finding Charles Byrne of Sleaty
    • G 08 Charles I of Slatey
    • G 08 Charles I 's Family
    • Heirlooms
    • Gen. 08 Pedigree
    • Gen. 08 The Coat of Arms
    • Gen. 08 Sleaty Records
  • THE PENAL LAWS 1704
  • G. 07 Gerald of Sleaty
  • G. 06 Charles || of Sleaty
    • Gen. 06 Marriage Settlement 1702 >
      • G 06 Marriage Settlement
  • G. 05 Charles's II Family
  • G. 04 Gerald's II 's Family
    • Gen. 04 Charles's Family
    • Gen. 04 Alfred of Alderney
  • G. 03 Charles's III Family
    • G. 03 GERALD of Clonmel
  • G . 02 Gerald's Family
    • Gen. 01 .1 James of Dublin
    • G 2.2 Cathal of Athlone >
      • Family of Ken Byrne
  • G. 01 Val Byrne
LIST OF BYRNE GENERATIONS                  1470 to 2016
                                                                                                 Click on Date to view details
G.16    |  LORCAN  of  PORTRUSHEN                                                          1470 C:
G.15    |  FEILIM MAC LORCAN OF PORTRUSHEN                                      1500 C:
G.14    |  HUGH   GANGAGH  MAC FEILIM of CLONMORE                         1529 c:
           |  The GLENMALURE connection                                              1580
G. 13    |  PHELIM Bouy na Laragh MAC MACHUGH of CLONMORE       1558 c:to 1630 
G. 12    |  HUGH MAC PHELIM OF  CLONMORE                                             1587 c:              
G. 11    |  PHELIM buidhe of  CLONMORE                                                           1616 c:
G. 10  | HUGH O'BIRN  of BALLINAKILL                                                        1645 c:
G. 09  | EDMUND MAC HUGH gaungagh of Ballinakill, Clonmore.           1652 to 1737
G. 08  | CHARLES I  BYRNE of SLEATY                                             1680 to 1768
G. 07  |  GERALD I  BYRNE of SLEATY                                               1706  to 1771
G. 06  |  CHARLES II  BYRNE of SLEATY                                             1772  to 1812
G. 05  |  GERALD II  of ARKANSAS, USA                                            1804 to 1858
G. 04.1    | ALFRED of  ALDERNEY and India                                                  1814  to 1916
G. o4.2   | CHARLES III of CLONMEL, orig. SLEATY                           1837 t0 1921
G. 03  | GERALD  III  of CLONMEL                                                      1870 to 1948
G. 02.1   |  JAMES of DUBLIN orig. CLONMEL                                  1902 to 1981
G. 02.2  |  Cathal of Athlone  orig. Clonmel                          1903 to 1967
​ G. 01   |  Val of Wicklow orig. Dublin                                       Viv. 2016                           
DNA ANALYSYS
Back to Intro
Powered by Create your own unique website with customizable templates.